Menu
Søhus Stige mod Allesø Herre S2 - 2020/2021 • Pulje 2
Arena Søhus Stige 18-10-2020 Kl. 11.00
ude logo
Søhus Stige
3
1
10°
4m/s
0ml.
18:10Kl.
Leveret af
ude logo
Allesø
'80
Ukendt spiller
'75
Jean Gakuru
'65
Marc Jensen
'50
Daniel Mihai (Straffe)

StillingHerre S2 - 2020/2021 • Pulje 2

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 FIUK, Odense 24 17 4 3 55
2 Langeskov IF (1) 24 16 5 3 53
3 OKS 24 15 4 5 49
4 Ubberud IF 24 15 2 7 47
5 Korup IF 24 13 5 6 44
6 ØB 24 11 5 8 38
7 KR 70 24 10 2 12 32
8 Søhus Stige 24 9 2 13 29
9 B 1909 24 8 5 11 29
10 B67 24 8 3 13 27
11 Stige Boldklub 2017 24 6 2 16 20
12 Sanderum BK (2) 24 5 1 18 16
13 Allesø 24 3 0 21 9
Kommentarer
Kampgalleri
Luk