Herre Serie 2

Live-score
StillingHerre S2 - 2020/2021 • Pulje 2
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | FIUK, Odense | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | |
2 | Langeskov IF (1) | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
3 | OKS | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | |
4 | ØB | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | |
5 | Korup IF | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | |
6 | Ubberud IF | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | |
7 | B 1909 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | |
8 | B67 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | |
9 | Stige Boldklub 2017 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
10 | Allesø | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | |
11 | KR 70 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
12 | Søhus Stige | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | |
13 | Sanderum BK (2) | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 |
KampprogramHerre S2 - 2020/2021 • Pulje 2
August 2020
September 2020
Oktober 2020
Marts 2021
April 2021
Maj 2021
Juni 2021